年付10美元以内VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I8 CLOUD | LXC 1C 256M 10G VPS | 1 vCore | 256MB | 10G | 未知 | 1Gbps | 1 IPv4 NAT / 1 IPv6 | LXC | 法国/美国随机 | $1.00/年 前往购买 | 无SLA |
| Flapjacks | HK-T1ION Mini | 1 Core | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 香港 | $2.99/年 前往购买 | IPv4出口 |
| C-Servers | NanoVPS-II 320 | 1 vCore Ryzen 7950X3D | 320MB | 15GB NVMe | 2TB | 2Gbps | NAT IPv4 + IPv6/64 | KVM | 美国新泽西 | $3.99/年 前往购买 | 60Mbps无限 |
| Deluxhost | Offer X | 2×Xeon E5-2650v4 | 512MB | 10GB SSD | 无限 | 100Mbps | 0 IPv4 / IPv6 | KVM | 荷兰 | €4.00/年 前往购买 | Fair Use |
| Flapjacks | HK-Turbo Jet | 1 Core | 1024MB | 30GB SSD | 1TB | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 香港 | $4.99/年 前往购买 | 移动线路 |
| I8 CLOUD | 512M NVME VPS | 1 vCore | 512MB | 10GB NVME | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 加拿大 | $5.00/年 前往购买 | 无限流量 |
| Deluxhost | Offer M | Ryzen 7950X/X3D | 512MB | 8GB NVMe | 无限 | 500Mbps | 0 IPv4 / IPv6 | KVM | 荷兰 | €5.00/年 前往购买 | Fair Use |
| Deluxhost | Offer D | AMD EPYC 7551P | 512MB | 8GB SSD | 无限 | 1Gbps | 0 IPv4 / IPv6 | KVM | 德国 | €5.00/年 前往购买 | Fair Use |
| DediRock | LA VPS Saver | 1 vCore | 2560MB | 15GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $6.45/年 前往购买 | 可申请IPv6 |
| DediRock | NY VPS Saver | 1 Core | 2560MB | 15GB SSD | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 纽约 | $6.45/年 前往购买 | 可申请IPv6 |
| HostBrr | StorageBox 500G | 1 Core | 0MB | 500GB HDD/SSD | 2.5TB | 10Gbps | 1 IPv4 | DirectAdmin | 美国/德国 | $7.77/年 前往购买 | 大盘机 |
| NameCrane | DA Shared 5G | 1 Core | 1024MB | 5GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | DirectAdmin | 多地区 | $8.00/年 前往购买 | 虚拟主机 |
| C-Servers | NanoVPS 640S | 2 vCore Xeon | 640MB | 20GB NVMe | 无限 | 100Mbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 德国法兰克福 | $8.29/年 前往购买 | 抗投诉 |
| C-Servers | NanoVPS 640 US | Ryzen 7950X3D | 640MB | 20GB NVMe | 6TB+无限 | 2.5Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 美国 | $8.99/年 前往购买 | AMD |
| GenCloud | Plan 01 CHEAP | Xeon Gold 6133 | 1024MB | 20GB NVMe RAID10 | 无限 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $9.11/年 前往购买 | 优惠后 |
| Rabisu | LET VPS 1GB | 1 Core | 1024MB | 10GB NVME | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地区 | $9.90/年 前往购买 | 落地机 |
| Flapjacks | HK-Turbo | 2 vCore | 2048MB | 50GB SSD | 2TB | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 香港 | $9.99/年 前往购买 | 高配 |
| I8 CLOUD | 1C1G20G VPS | 1 vCore | 1024MB | 20GB NVME | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 加拿大 | $10.00/年 前往购买 | 无限流量 |
| NameCrane | Email Hosting | 1 Core | 0MB | 100GB Mail | N/A | N/A | 1 IPv4 | Email系统 | US/荷兰 | $10.00/年 前往购买 | 邮件主机 |
年付低于15美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxhost | Offer X – X-1 | 1 vCore Xeon E5-2650v4 | 1GB | 20GB SSD | 无限(Fair Use) | 1Gbps | 1 IPv4 + IPv6/64 | – | 荷兰 | €9.00/年 前往购买 | 非真实无限 |
| Deluxhost | Offer M – M-1 | 1 vCore Ryzen 7950X | 1GB | 10GB NVMe | 无限(Fair Use) | 10Gbps | 1 IPv4 + IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €10.00/年 前往购买 | AMD |
| RackNerd | 768MB VPS | 1 vCPU | 768MB | 10GB SSD RAID10 | 1TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $10.28/年 前往购买 | – |
| HostBrr | Performance-1GBrr IPv6 | AMD/Intel混合 | 1GB | 15GB NVMe | 2.5TB | 1Gbps | IPv6 Only | KVM | 德国/芬兰 | $10.50/年 前往购买 | IPv6 Only |
| RackNerd | 1GB BF2025 | 1 vCore | 1GB | 25GB SSD RAID10 | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $10.60/年 前往购买 | 可翻倍流量 |
| DediRock | Storage Starter CM | 1 vCore | 512MB | 256GB | 1TB | 200Mbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $10.88/年 前往购买 | 大盘机 |
| GenCloud | Plan 01 Platinum | 1 Core Xeon Platinum | 1GB | 20GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $10.93/年 前往购买 | – |
| GenCloud | Plan 1 Platinum HCI | Xeon Platinum | 1GB | 20GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $10.93/年 前往购买 | – |
| RackNerd | 1GB LEB Exclusive | 1 vCore | 1GB | 17GB SSD RAID10 | 3TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $10.98/年 前往购买 | – |
| ColoCrossing | Holiday Special 1GB | 1 vCPU | 1GB | 30GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $10.99/年 前往购买 | 限时 |
| AVA Hosting | VPS Nano | 1 vCore | 512MB | 20GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 1 IPv4 | KVM | 摩尔多瓦 | €11.00/年 前往购买 | 抗投诉 |
| DediRock | Storage Starter BF2025 | 1 vCore | 512MB | 256GB | 1TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $11.68/年 前往购买 | 大盘机 |
| GenCloud | Plan 02 CHEAP | Xeon Gold | 2GB | 20GB NVMe RAID10 | 无限 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $11.84/年 前往购买 | – |
| DediRock | Storage Starter LEB | 1 vCore | 512MB | 512GB | 2TB | 300Mbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $12.88/年 前往购买 | 超大盘 |
| GenCloud | Plan 02 Platinum | Xeon Platinum | 2GB | 20GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $13.67/年 前往购买 | – |
| C-Servers | Finland VPS | Ryzen 3900 | 1.5GB | 20GB NVMe | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 芬兰 | $14.49/年 前往购买 | NAT VPS |
| I8 CLOUD | 2C2G40G VPS | 2 vCore | 2GB | 40GB NVMe | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 加拿大 | $15.00/年 前往购买 | NAT VPS |
| NameCrane | Email Hosting 250G | 1 Core | 0MB | 250GB Mail | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | Email系统 | 美/荷 | $15.00/年 前往购买 | 邮件存储 |
年付低于24美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JustHost | Sirius | 1 vCore | 1GB | 20GB NVMe | 无限 | 300Mbps | 1 IPv4 + IPv6 | KVM | 多地区 | ¥14.17/月 前往购买 | 限时优惠 |
| ColoCrossing | Holiday Special 2GB | 2 vCPU | 2GB | 40GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $15.99/年 前往购买 | 限时 |
| GenCloud | Plan 03 CHEAP | 2 Core Xeon | 2GB | 30GB NVMe RAID10 | 无限 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $16.40/年 前往购买 | Windows |
| HostBrr | StorageBox 1TB | 1 Core | 0MB | 1TB NVMe Cached HDD | 5TB | 10Gbps | 1 IPv4 | DA面板 | 美国/德国 | $16.50/年 前往购买 | 大盘机 |
| RackNerd | 1.5GB VPS | 1 vCPU | 1.5GB | 30GB SSD RAID10 | 3TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $16.88/年 前往购买 | – |
| DediRock | Storage Essentials CM | 1 vCore | 1GB | 1TB | 2TB | 400Mbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $16.89/年 前往购买 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Essentials BF | 1 vCore | 1GB | 1TB | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $17.38/年 前往购买 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Plus PMD | 1 vCore | 1.5GB | 1.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $17.99/年 前往购买 | 大盘机 |
| GenCloud | Plan 03 Platinum | 2 Core Xeon | 2GB | 30GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $18.22/年 前往购买 | Windows |
| RackNerd | 2.5GB BF VPS | 2 vCPU | 2.5GB | 45GB SSD RAID10 | 3TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $18.66/年 前往购买 | 可翻倍 |
| RackNerd | Ryzen 7950X VPS | 1 vCPU | 1.5GB | 30GB NVMe | 2.5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $19.00/年 前往购买 | AMD |
| RackNerd | 2GB VPS Special | 2 vCPU | 2GB | 25GB SSD RAID10 | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $20.98/年 前往购买 | – |
| ColoCrossing | 4GB RAM VPS | 3 vCPU | 4GB | 60GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $20.99/年 前往购买 | Windows |
| ColoCrossing | 4GB LET Special | 3 vCPU | 4GB | 60GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $20.99/年 前往购买 | 重复方案 |
| HostDZire | LA VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $21.45/年 前往购买 | Windows |
| HostDZire | WDC VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 华盛顿 | $21.45/年 前往购买 | Windows |
| HostDZire | SFO VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 旧金山 | $21.45/年 前往购买 | Windows |
| C-Servers | Finland VPS | 3 vCPU | 4GB | 60GB NVMe | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 芬兰 | $21.79/年 前往购买 | NAT VPS |
| GenCloud | SALE 2-4-40 | 2 Core Xeon | 4GB | 40GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $22.74/年 前往购买 | Windows |
| GenCloud | Plan 04 CHEAP | 2 Core Xeon | 4GB | 50GB NVMe RAID10 | 无限 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $23.69/年 前往购买 | Windows |
| BuyVM | Ryzen KVM 512MB | 1 Core | 512MB | 10GB NVMe | 无限 | 10Gbps | IPv4 + IPv6 | KVM | 多地 | $24.00/年 前往购买 | 抗投诉 |
| ColoCrossing | LEB 4GB VPS | 3 vCPU | 4GB | 100GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $24.00/年 前往购买 | 大内存 |
| JustHost | New Star | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 1 IPv4 + IPv6 | KVM | 多地区 | ¥33.46/季 前往购买 | 限时 |
年付低于36美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DediRock | Storage Plus FAT32 2025 | 1 vCore | 2GB | 2.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $26.99/年 前往购买 | 大盘机 |
| GenCloud | Plan 04 Platinum | 2 Core Xeon Platinum | 4GB | 50GB NVMe RAID10 | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $27.33/年 前往购买 | Windows |
| DediRock | Storage Plus BF LEB 2025 | 1 vCore | 2.5GB | 2.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $27.50/年 前往购买 | 大盘机 |
| RackNerd | 2.5GB VPS | 2 vCPU | 2.5GB | 60GB SSD RAID10 | 7TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $28.55/年 前往购买 | – |
| RackNerd | Ryzen 7950X VPS 2GB | 2 vCPU | 2GB | 40GB NVMe | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $29.00/年 前往购买 | AMD |
| RackNerd | 4GB VPS BF2025 | 3 vCPU | 4GB | 65GB SSD RAID10 | 6.5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $29.98/年 前往购买 | 大内存 |
| DediRock | Storage Plus CM LEB | 1 vCore | 2GB | 3TB | 5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $31.20/年 前往购买 | 大盘机 |
| VMRack | L3.VPS.1C1G.Base | 1 vCore | 1GB | 20GB NVMe | 500GB | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $35.00/年 前往购买 | CN2线路机 |
年付低于60美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | 3.5GB VPS | 2 vCPU | 3.5GB | 80GB SSD RAID10 | 10TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $38.88/年 前往购买 | – |
| ColoCrossing | LEB/LET 8GB RAM | 4 vCPU | 8GB | 80GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $39.99/年 前往购买 | 大内存 |
| RackNerd | 6GB VPS BF2025 | 5 vCPU | 6GB | 100GB SSD RAID10 | 10TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $44.98/年 前往购买 | 可翻倍流量 |
| RackNerd | Ryzen 7950X 3GB VPS | 2 vCPU | 3GB | 55GB NVMe | 6TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $45.00/年 前往购买 | AMD |
| VMRack | L3.VPS.1C2G.Base | 1 vCore | 2GB | 20GB NVMe | 1TB | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $49.00/年 前往购买 | CN2线路机 |
| ColoCrossing | LEB/LET 12GB RAM | 6 vCPU | 12GB | 100GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $59.99/年 前往购买 | 大内存 |
年付低于99美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RackNerd | 8GB VPS BF2025 | 6 vCPU | 8GB | 150GB SSD RAID10 | 20TB | 1Gbps | 未注明IPv4 | KVM | 多地 | $62.49/年 前往购买 | 可翻倍流量 |
| NameCrane | Email Hosting Lifetime 250G | 1 Core | 0MB | 250GB Mail | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | Email系统 | 美/荷 | $75.00/年 前往购买 | 终身/邮件存储 |
月付低于1美元VPS/主机
| Provider | Plan | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hax | 免费VPS | 1 vCore | 1.5GB | 10GB | 无限 | 1Gbps | IPv6 Only | OpenVZ | 美国/德国 | $0.00/月 前往购买 | 免费/续期 |
| DartNode | 开源免费VPS | 1 vCore | 1GB | 10GB SSD | 无限 | 1Gbps | IPv4 + IPv6 | KVM | 美国 | $0.00/月 前往购买 | GitHub条件 |
| Mikrus | FROG 免费VPS | 1 Core | 256MB | 3GB | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | LXC | 芬兰 | $0.00/月 前往购买 | 激活费 |
| alwaysdata | 免费虚拟主机 | 0.25 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | 虚拟主机 | 法国 | €0.00/月 前往购买 | 免费主机 |
| TierHive | 自选配置 | 1 Core | 128MB | 1GB | 无限 | 200Mbps | NAT IPv4 | KVM | 多地 | $0.10/月 前往购买 | 按小时 |
| HostVDS | Burstable-1 | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 500GB | 50Mbps | 1 IPv4 | KVM | 多地 | $0.99/月 前往购买 | 可升级 |
| 人民云 | 法国GRA容器 | 1 Core | 512MB | 5GB SSD | 1TB | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | LXC | 法国 | ¥1.00/月 前往购买 | 已下线 |
| 无忧云 | 荷兰NAT | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 10Gbps | NAT IPv4 | LXC | 荷兰 | ¥1.99/月 前往购买 | 初装费 |
| 无忧云 | 全球NAT | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 | LXC | 多地区 | ¥1.99/月 前往购买 | 家宽 |
| 帕斯云 | 50Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 50Mbps | NAT IPv4 + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥3.00/月 前往购买 | 限制多 |
| C-Servers | NanoVPS-II 320 | Ryzen 7950X3D | 320MB | 15GB NVMe | 2TB | 2Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 美国 | $3.99/年 前往购买 | 年付 |
| I8 CLOUD | 1C512M VPS | 1 vCore | 512MB | 10GB NVMe | 无限 | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 加拿大 | $5.00/年 前往购买 | 年付 |
| 帕斯云 | 200Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 200Mbps | NAT IPv4 + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥5.00/月 前往购买 | – |
| 无忧云 | HK家宽 | 1 vCore | 256MB | 1GB | 500GB | 1Gbps | NAT IPv4 | LXC | 香港 | ¥6.99/月 前往购买 | 动态IP |
| 人民云 | 德国1C1G | 1 vCore | 1GB | 100GB HDD | 5TB | 1Gbps | NAT IPv4 + IPv6 | KVM | 德国 | ¥6.99/月 前往购买 | OVH |
| 帕斯云 | 500Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限 | 500Mbps | NAT IPv4 + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥7.00/月 前往购买 | 限制 |
月付低于2美元VPS/主机
| 商家 | 套餐 | 配置 | 流量/带宽 | 价格 | 位置/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| SKRIME | XEON 1G (IPv6 only) | 1C / 1GB / 10GB NVMe RAID1 | 无限流量 / 10Gbps | €0.99/月 前往购买 | 荷兰 / IPv6 Only VPS |
| HostVDS | Burstable-1 (100Mbps无限流量) | 1C / 1GB / 10GB NVMe | 无限流量 / 100Mbps | $1.48/月 前往购买 | 多地区 |
| SKRIME | XEON 1G | 1C / 1GB / 10GB NVMe RAID1 | 无限流量 / 10Gbps | €1.49/月 前往购买 | 荷兰 |
| Deluxhost | STORAGE-1 | 1C / 2GB / 5GB NVMe + 500GB HDD | 无限流量(fair use)/1Gbps | €1.49/月 前往购买 | 荷兰 / 大盘机 |
| AVA Hosting | Shared Hosting – Mini | 1C / 5GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | €1.69/月 前往购买 | 摩尔多瓦 / 抗投诉 |
| HostVDS | Burstable-1 (1Gbps无限流量) | 1C / 1GB / 10GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | $1.98/月 前往购买 | 多地区 |
| DartNode | VPS-1 | 1C / 1GB / 10GB SSD | 无限流量 / 1Gbps | $2.00/月 前往购买 | 美国多地区 |
| 帕斯云 | 轻量应用服务器1000Mbps | 1C / 256MB / 1GB | 无限流量 | ¥9/月 前往购买 | 多地区 NAT VPS |
| I8 CLOUD | 1C1G20G KVM VPS | 1C / 1GB / 20GB NVMe | 无限流量 | $10/年(≈$0.83/月) 前往购买 | 加拿大 / NAT VPS |
| JustHost | Sirius | 1C / 1GB / 20GB NVMe | 无限流量 / 300Mbps | ¥14.17/月 前往购买 | 多地区 |
| JustHost | New Star | 1C / 1GB / 10GB NVMe | 无限流量 / 100Mbps | ¥33.46/季(≈$1.9/月) 前往购买 | 多地区 |
月付低于5美元VPS/主机
| 商家 | 套餐 | 配置 | 流量/带宽 | 价格 | 位置/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deluxhost | Storage VPS – STORAGE-2 | 2C / 3GB / 10GB NVMe + 1TB HDD | 无限流量(fair use)/1Gbps | €1.99/月 前往购买 | 荷兰 / 大盘机 |
| DartNode | RYZEN-1 | 1C / 1GB / 10GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | $3.00/月 前往购买 | 美国多地区 / AMD |
| Fourplex | VPS M | 2 AMD Ryzen 9000 Cores / 2GB / 20GB NVMe | 无限流量(fair use)/1Gbps | $3.00/月 前往购买 | 美国纽约 / AMD |
| BuyVM | RYZEN KVM 1GB | 1C / 1GB / 20GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | $3.50/月 前往购买 | 多地区 / 抗投诉 / 10G可升级 |
| Fourplex | 1TB Storage VPS | 1C Intel Xeon E5 v3 / 1GB / 1TB SATA | 无限流量(fair use)/1Gbps | $3.50/月 前往购买 | 美国纽约 / 大盘机 |
| Deluxhost | Storage VPS – STORAGE-3 | 2C / 4GB / 20GB NVMe + 2TB HDD | 无限流量(fair use)/1Gbps | €3.99/月 前往购 | 荷兰 / 大盘机 |
| I8 CLOUD | 2C2G40G KVM VPS | 2C / 2GB / 40GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | $15/年(≈$1.25/月) 前往购买 | 加拿大 / NAT VPS |
月付低于9美元VPS/主机
| 商家 | 套餐 | 配置 | 流量/带宽 | 价格 | 位置/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVA Hosting | VPS One | 1C / 2GB / 25GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | €4.25/月 前往购买 | 摩尔多瓦 / 抗投诉 |
| alwaysdata | Plus-30天免费试用 | 1C / 1GB / 50GB SSD | 无限流量 / 1Gbps | €5.00/月 前往购买 | 法国 / 虚拟主机 |
| Fourplex | VPS L | 2 AMD Ryzen 9000 Cores / 4GB / 40GB NVMe | 无限流量(fair use)/1Gbps | $6.00/月 前往购买 | 美国纽约 / AMD |
| BuyVM | RYZEN KVM 2GB | 1C / 2GB / 40GB NVMe | 无限流量 / 1Gbps | $7.00/月 前往购买 | 多地区 / 抗投诉 / 10G可升级 |
月付高于10美元VPS/主机
| 商家 | 套餐 | 配置 | 流量/带宽 | 价格 | 位置/备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| VIRCS | 美国住宅IP云主机-标准版 | 4C / 8GB / 50GB NVMe | 无限流量 / 50Mbps | $35.99/月 前往购买 | 美国 / 住宅IP / 落地机 |