10G端口
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKRIME | XEON 1G (IPv6 only) | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe RAID1 | 无限流量 | 10Gbps | 1 IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €0.99/月 |
| SKRIME | XEON 1G | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe RAID1 | 无限流量 | 10Gbps | 1 IPv4 + 1 IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €1.49/月 |
| BuyVM | RYZEN KVM 1GB | 1 Core @3.9GHz+ | 1GB | 20GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps(3个月可升级10Gbps) | 1 IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $3.50/月 |
| BuyVM | RYZEN KVM 2GB | 1 Core @3.9GHz+ | 2GB | 40GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps(3个月可升级10Gbps) | 1 IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $7.00/月 |
| Deluxhost | Offer M – M-1 | 1 vCore Ryzen 9 7950X/7950X3D | 1GB | 10GB NVMe | 无限流量(Fair Use) | 10Gbps | 1 IPv4 + 1 IPv6/64 | KVM | 荷兰阿姆斯特丹 | €10/年(≈€0.83/月) |
| BuyVM | RYZEN KVM 4GB | 1 Core @3.9GHz+ | 4GB | 80GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps(3个月可升级10Gbps) | 1 IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $15/月 |
| HostDZire | LAX-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国洛杉矶 | $21.45/年(≈$1.79/月) |
| HostDZire | WDC-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国华盛顿 | $21.45/年(≈$1.79/月) |
| HostDZire | SFO-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国旧金山 | $21.45/年(≈$1.79/月) |
| BuyVM | RYZEN KVM 512MB | 1 Core @3.9GHz+ | 512MB | 10GB NVMe | 无限流量 | 10Gbps | 1 IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $24/年(≈$2/月) |
| BuyVM | RYZEN KVM 8GB | 2 Core @3.9GHz+ | 8GB | 160GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps(3个月可升级10Gbps) | 1 IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $30/月 |
AMD处理器
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 位置 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DartNode | RYZEN-1 | 1 vCPU | 1GB | 10GB NVMe SSD | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6 | 美国多地区 | $3/月 |
| Fourplex | VPS M | 2 AMD Ryzen 9000 | 2GB | 20GB NVMe | 无限流量(FUP) | 1Gbps | 1 IPv4 / IPv6/64 | 美国纽约 | $3/月 |
| BuyVM | RYZEN KVM 1GB | 1 Core@3.9GHz+ | 1GB | 20GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 多地区 | $3.50/月 |
| C-Servers | NanoVPS-II 320 | 1 Ryzen 7950X3D | 320MB | 15GB NVMe | 2TB后60Mbps无限 | 2Gbps | IPv4 NAT / IPv6 | 美国新泽西 | $3.99/年 |
| Deluxhost | Offer M-M-0 | 1 Ryzen 7950X/X3D | 512MB | 8GB NVMe | 无限(FUP) | 500Mbps | IPv6 Only | 荷兰 | €5/年 |
| Deluxhost | Offer D-D-0 | 1 AMD EPYC7551P | 512MB | 8GB SSD | 无限(FUP) | 1Gbps | IPv6 Only | 德国 | €5/年 |
| Fourplex | VPS L | 2 AMD Ryzen 9000 | 4GB | 40GB NVMe | 无限(FUP) | 1Gbps | 1 IPv4 / IPv6/64 | 美国纽约 | $6/月 |
| BuyVM | RYZEN KVM 2GB | 1 Core@3.9GHz+ | 2GB | 40GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 多地区 | $7/月 |
| C-Servers | NanoVPS-640 America | 1 Ryzen7950X3D | 640MB | 20GB NVMe | 6TB后500Mbps无限 | 2.5Gbps | IPv4 NAT / IPv6 | 美国新泽西 | $8.99/年 |
| Rabisu | LET 1GB KVM VPS | 1 Core | 1GB | 10GB NVMe/SSD | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | 多地区 | $9.90/年 |
| Deluxhost | Offer M-M-1 | 1 Ryzen7950X/7950X3D | 1GB | 10GB NVMe | 无限(FUP) | 10Gbps | IPv4/IPv6 | 荷兰 | €10/年 |
| C-Servers | CentralVPS-1536 Finland | 2 Ryzen3900 | 1.5GB | 20GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT / IPv6 | 芬兰 | $14.49/年 |
| BuyVM | RYZEN KVM 4GB | 1 Core@3.9GHz+ | 4GB | 80GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 多地区 | $15/月 |
| RackNerd | 1.5GB Ryzen7950X VPS | 1 Ryzen7950X | 1.5GB | 30GB NVMe | 2.5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 多地区 | $19/年 |
| HostDZire | LAX Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | 洛杉矶 | $21.45/年 |
| HostDZire | WDC Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | 华盛顿 | $21.45/年 |
| HostDZire | SFO Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | 旧金山 | $21.45/年 |
| C-Servers | ExtraVPS-4096 Finland | 3 Ryzen3900 | 4GB | 60GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT / IPv6 | 芬兰 | $21.79/年 |
| BuyVM | RYZEN KVM 512MB | 1 Core@3.9GHz+ | 512MB | 10GB NVMe | 无限流量 | 10Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 多地区 | $24/年 |
| RackNerd | 2GB Ryzen7950X VPS | 2 Ryzen7950X | 2GB | 40GB NVMe | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 多地区 | $29/年 |
| BuyVM | RYZEN KVM 8GB | 2 Core@3.9GHz+ | 8GB | 160GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 多地区 | $30/月 |
| RackNerd | 3GB Ryzen7950X VPS | 2 Ryzen7950X | 3GB | 55GB NVMe | 6TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 多地区 | $45/年 |
IPv6 Only VPS
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hax | 免费VPS | 1 vCore | 1500MB | 10GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv6 Only | OpenVZ | 美国/德国 | 免费 | 免费VPS、无限流量 |
| SKRIME | XEON 1G (IPv6 only) | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe RAID1 | 无限流量 | 10Gbps | IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €0.99/月 | 10G端口、限时优惠 |
| Flapjacks | HK-T1ION-IPv6-Mini | 1 Core | 512MB | 10GB SSD | 500GB | 1Gbps | IPv4 NAT Out + IPv6 | LXC | 香港 | $2.99/年 | 线路机、移动快乐机 |
| Deluxhost | Offer X – X-0 | 2×Intel Xeon E5-2650v4 | 512MB | 10GB SSD | 无限流量(FUP) | 100Mbps | IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €4/年 | IPv6 Only |
| Flapjacks | HK-T1ION-IPv6-Jet | 1 Core | 1GB | 30GB SSD | 1TB | 1Gbps | IPv4 NAT Out + IPv6 | LXC | 香港 | $4.99/年 | 线路机、移动快乐机 |
| Deluxhost | Offer M – M-0 | 1 Ryzen 9 7950X/X3D | 512MB | 8GB NVMe | 无限流量(FUP) | 500Mbps | IPv6/64 | KVM | 荷兰 | €5/年 | AMD处理器 |
| Deluxhost | Offer D – D-0 | 1 AMD EPYC7551P | 512MB | 8GB SSD | 无限流量(FUP) | 1Gbps | IPv6 | KVM | 德国 | €5/年 | AMD处理器 |
| Flapjacks | HK-T1ION-IPv6-Turbo | 2 vCore | 2GB | 50GB SSD | 2TB | 1Gbps | IPv4 NAT Out + IPv6 | LXC | 香港 | $9.99/年 | 线路机、移动快乐机 |
| HostBrr | Performance-1GBrr IPv6 Only | 1 vCore(Ryzen3900 / i9-12900K / Xeon Gold 5142u) | 1GB | 15GB NVMe Gen4 | 2.5TB | 1Gbps | IPv6/64 | KVM | 德国/芬兰 | $10.50/年 | IPv6 Only |
NAT VPS
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikrus | FROG免费VPS | 1 Core | 256MB | 3GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 芬兰 | $0/月 | 免费VPS |
| TierHive | 自由配置 | 1 Core | 128MB | 1GB | 无限流量 | 200Mbps | IPv4 NAT | KVM | 多地区 | $0.10/月 | NAT VPS |
| 人民云 | 法国GRA容器 | 1 Core | 512MB | 5GB SSD | 1TB | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6/128 | LXC | 法国 | ¥1/月 | 上游OVH |
| I8 CLOUD | LXC 256M | 1 vCore | 256MB | 10GB | 未知 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 法国/美国 | $1/年 | NAT VPS |
| 无忧云 | 荷兰NAT | 1 Core | 256MB | 1GB | 无限流量 | 10Gbps | IPv4 NAT | LXC | 荷兰 | ¥1.99/月 | 无限流量 |
| 无忧云 | 全球NAT | 1 Core | 256MB | 1GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT | LXC | 多地区 | ¥1.99/月 | 落地机 |
| 帕斯云 | 50Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限流量 | 50Mbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥3/月 | 线路机 |
| C-Servers | NanoVPS-II 320 | 1 Ryzen7950X3D | 320MB | 15GB | 2TB | 2Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 美国新泽西 | $3.99/年 | AMD |
| I8 CLOUD | 512M KVM | 1 vCore | 512MB | 10GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 加拿大 | $5/年 | NAT VPS |
| 帕斯云 | 200Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限流量 | 200Mbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥5/月 | NAT VPS |
| 无忧云 | 香港HGC家宽 | 1 vCore | 256MB | 1GB | 500GB | 1Gbps | IPv4 NAT | LXC | 香港 | ¥6.99/月 | 落地机 |
| 人民云 | 德国1C1G | 1 vCore | 1GB | 100GB HDD | 5TB | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 德国 | ¥6.99/月 | OVH |
| 帕斯云 | 500Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限流量 | 500Mbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥7/月 | NAT VPS |
| C-Servers | NanoVPS-II 640S | 2 Xeon E5-2695v4 | 640MB | 20GB NVMe | 无限流量 | 100Mbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 德国 | $8.29/年 | 抗投诉 |
| C-Servers | NanoVPS-640 USA | 1 Ryzen7950X3D | 640MB | 20GB NVMe | 6TB | 2.5Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 美国新泽西 | $8.99/年 | AMD |
| 帕斯云 | 1000Mbps | 1 vCore | 256MB | 1GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 多地区 | ¥9/月 | NAT VPS |
| I8 CLOUD | 1C1G10G | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 加拿大 | $10/年 | NAT VPS |
| C-Servers | CentralVPS-1536 | 2 Ryzen3900 | 1.5GB | 20GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 芬兰 | $14.49/年 | AMD |
| I8 CLOUD | 2C2G40G | 2 vCore | 2GB | 40GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 加拿大 | $15/年 | NAT VPS |
| C-Servers | ExtraVPS-4096 | 3 Ryzen3900 | 4GB | 60GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | KVM | 芬兰 | $21.79/年 | 大内存 |
Windows
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GenCloud | Plan 03 – CHEAP | 2 Core Xeon Gold 6133 / 2696V4 | 2GB | 30GB NVMe RAID10 | 无限流量 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $16.40/年 |
| GenCloud | Plan 03 – Platinum | 2 Core Xeon Platinum 8171M / 8272CL | 2GB | 30GB NVMe RAID10 | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $18.22/年 |
| ColoCrossing | Holiday Special 4GB | 3 vCPU | 4GB | 60GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶/纽约/芝加哥等 | $20.99/年 |
| HostDZire | LAX-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $21.45/年 |
| HostDZire | WDC-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 华盛顿 | $21.45/年 |
| HostDZire | SFO-USA Cloud VPS #1 | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 旧金山 | $21.45/年 |
| GenCloud | SALE 1 NĂM Platinum 2-4-40 | 2 Core Xeon 2696V4 | 4GB | 40GB NVMe RAID10 | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $22.74/年 |
| GenCloud | Plan 04 – CHEAP | 2 Core Xeon Gold 6133 / 2696V4 | 4GB | 50GB NVMe RAID10 | 无限流量 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $23.69/年 |
| GenCloud | Plan 04 – Platinum | 2 Core Xeon Platinum 8171M / 8272CL | 4GB | 50GB NVMe RAID10 | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $27.33/年 |
| VIRCS | 美国住宅IP标准版 | 4 vCPU | 8GB | 50GB NVMe | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4(住宅IP) | KVM | 美国 | $35.99/月 |
免费VPS
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 条件/限制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hax | 免费VPS | 1 vCore | 1500MB | 10GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv6 Only(0 IPv4 / 1 IPv6) | OpenVZ | 美国/德国 | $0/月 | 每4天登录续期、需定期维护 |
| DartNode | 开源项目免费VPS | 1 vCore | 1GB | 10GB SSD | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6 | KVM | 美国 | $0/月 | GitHub/GitLab 1000星+开源项目 |
| Mikrus | FROG免费VPS | 1 Core | 256MB | 3GB | 无限流量 | 1Gbps | IPv4 NAT + IPv6 | LXC | 芬兰 | $0/月 | 需激活费5波兰兹罗提;仅Alpine |
免费虚拟主机
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 功能说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alwaysdata | FREE 免费虚拟主机 | 0.25 vCore | 256MB | 1GB | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | 虚拟主机 | 法国 | €0/月 | 网站托管、邮箱托管、SSH支持 |
大内存
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fourplex | VPS L | 2 AMD Ryzen 9000 | 4GB | 40GB NVMe | 无限(FUP) | 1Gbps | 1 IPv4 / IPv6/64 | KVM | 美国纽约 | $6/月 |
| BuyVM | RYZEN KVM 4GB | 1 Core @3.9GHz+ | 4GB | 80GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 多地区 | $15/月 |
| ColoCrossing | Holiday Special 4GB | 3 vCPU | 4GB | 60GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $20.99/年 |
| ColoCrossing | LEB/LET 4GB Special | 3 vCPU | 4GB | 60GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $20.99/年 |
| HostDZire | LAX Cloud VPS | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 洛杉矶 | $21.45/年 |
| HostDZire | WDC Cloud VPS | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 华盛顿 | $21.45/年 |
| HostDZire | SFO Cloud VPS | 4 vCPU | 6GB | 100GB NVMe | 25TB | 10Gbps | 1 IPv4 | KVM | 旧金山 | $21.45/年 |
| GenCloud | SALE 2-4-40 | 2 Core Xeon 2696V4 | 4GB | 40GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $22.74/年 |
| GenCloud | Plan 04 CHEAP | 2 Core Xeon 6133/2696V4 | 4GB | 50GB NVMe | 无限流量 | 500Mbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $23.69/年 |
| ColoCrossing | LEB/LET 4GB VPS | 3 vCPU | 4GB | 100GB SSD | 20TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $24/年 |
| GenCloud | Plan 04 Platinum | 2 Xeon 8171M/8272CL | 4GB | 50GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 越南 | $27.33/年 |
| RackNerd | 4GB KVM VPS | 3 vCPU | 4GB | 65GB SSD RAID10 | 6.5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国/法国 | $29.98/年 |
| BuyVM | RYZEN KVM 8GB | 2 Core @3.9GHz+ | 8GB | 160GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps* | IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 多地区 | $30/月 |
| VIRCS | 美国住宅IP VPS | 4 vCPU | 8GB | 50GB NVMe | 无限流量 | 50Mbps | 1 IPv4 | KVM | 美国 | $35.99/月 |
| ColoCrossing | LEB/LET 8GB Special | 4 vCPU | 8GB | 80GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $39.99/年 |
| RackNerd | 6GB KVM VPS | 5 vCPU | 6GB | 100GB SSD RAID10 | 10TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国/法国 | $44.98/年 |
| ColoCrossing | LEB/LET 12GB Special | 6 vCPU | 12GB | 100GB SSD | 40TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国多地 | $59.99/年 |
| RackNerd | 8GB KVM VPS | 6 vCPU | 8GB | 150GB SSD RAID10 | 20TB | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 美国/法国 | $62.49/年 |
大盘机
| 服务商 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽/端口 | IP | 位置 | 价格 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deluxhost | STORAGE-1 | 1 vCore Intel E5-2699v4 | 2GB | 5GB NVMe + 500GB HDD | 无限流量(fair use) | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6/64 | 荷兰 | €1.49/月 | 大盘机 |
| Deluxhost | STORAGE-2 | 2 vCore Intel E5-2699v4 | 3GB | 10GB NVMe + 1TB HDD | 无限流量(fair use) | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6/64 | 荷兰 | €1.99/月 | 大盘机 |
| Fourplex | 1TB Storage VPS | 1 Intel Xeon E5 v3 | 1GB | 1TB SATA Storage | 无限流量(fair use) | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6/64 | 美国纽约 | $3.50/月 | 大盘机 |
| Deluxhost | STORAGE-3 | 2 vCore Intel E5-2699v4 | 4GB | 20GB NVMe + 2TB HDD | 无限流量(fair use) | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6/64 | 荷兰 | €3.99/月 | 大盘机 |
| HostBrr | StorageBox 500GB | 1 核 | 0MB | 500GB NVMe Cached HDD | 2.5TB | 10Gbps | 1 IPv4 | 美国/德国 | $7.77/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Starter CM | 1 vCore | 512MB | 256GB | 1TB | 200Mbps | 1 IPv4 | 美国 | $10.88/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Starter BF 2025 | 1 vCore | 512MB | 256GB | 1TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $11.68/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Starter LEB | 1 vCore | 512MB | 512GB | 2TB | 300Mbps | 1 IPv4 | 美国 | $12.88/年 | 大盘机 |
| HostBrr | StorageBox 1TB | 1 核 | 0MB | 1TB NVMe Cached HDD | 5TB | 10Gbps | 1 IPv4 | 美国/德国 | $16.50/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Essentials CM | 1 vCore | 1GB | 1TB | 2TB | 400Mbps | 1 IPv4 | 美国 | $16.89/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Essentials BF 2025 | 1 vCore | 1GB | 1TB | 2TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $17.38/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Plus PMD 2025 | 1 vCore | 1.5GB | 1.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $17.99/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Plus FAT32 2025 | 1 vCore | 2GB | 2.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $26.99/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Plus BF LEB 2025 | 1 vCore | 2.56GB | 2.5TB | 4TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $27.50/年 | 大盘机 |
| DediRock | Storage Promo Plus CM LEB 2025 | 1 vCore | 2GB | 3TB | 5TB | 1Gbps | 1 IPv4 | 美国 | $31.20/年 | 大盘机 |
抗投诉
| 服务商 | 套餐 | 类型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 位置 | 价格 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVA Hosting | Shared Hosting – Mini | 虚拟主机 | 1 核 | 0MB | 5GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | 摩尔多瓦 | €1.69/月 | 抗投诉 |
| BuyVM | RYZEN KVM 1GB | VPS | 1 Core @ 3.9GHz+ | 1GB | 20GB NVME | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $3.50/月 | 抗投诉 |
| AVA Hosting | VPS One | VPS | 1 vCPU | 2GB | 25GB NVMe | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 | 摩尔多瓦 | €4.25/月 | 抗投诉 |
| BuyVM | RYZEN KVM 2GB | VPS | 1 Core @ 3.9GHz+ | 2GB | 40GB NVME | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $7.00/月 | 抗投诉 |
| C-Servers | NanoVPS-II 640S | VPS | 2 vCore E5-2695v4 | 640MB | 20GB NVMe | 无限流量 | 100Mbps | NAT IPv4 (20+3 Ports) / IPv6/64 | 德国法兰克福 | $8.29/年 | 抗投诉 |
| AVA Hosting | VPS Nano | VPS | 1 vCore | 512MB | 20GB NVME | 无限流量 | 100Mbps | 1 IPv4 | 摩尔多瓦 | €11.00/年 | 抗投诉 |
| BuyVM | RYZEN KVM 4GB | VPS | 1 Core @ 3.9GHz+ | 4GB | 80GB NVME | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $15.00/月 | 抗投诉 |
| BuyVM | RYZEN KVM 512MB | VPS | 1 Core @ 3.9GHz+ | 512MB | 10GB NVME | 无限流量 | 10Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $24.00/年 | 抗投诉 |
| BuyVM | RYZEN KVM 8GB | VPS | 2 Core @ 3.9GHz+ | 8GB | 160GB NVME | 无限流量 | 1Gbps | 1 IPv4 / /48 IPv6 | 拉斯维加斯/纽约/迈阿密/瑞士 | $30.00/月 | 抗投诉 |
无限流量
| 商家 | 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 端口 | IP | 虚拟化 | 位置 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hax | 免费VPS | 1 vCore | 1500MB | 10G | 无限 | 1Gbps | 0 IPv4 / 1 IPv6 | OpenVZ | 美国/德国 | $0/月 | 4天续期 |
| DartNode | 开源免费VPS | 1 vCore | 1024MB | 10GB SSD | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6 | KVM | 美国 | $0/月 | GitHub 1k stars |
| alwaysdata | FREE | 0.25 Core | 256MB | 1GB | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | 虚拟主机 | 法国 | €0/月 | SSH支持 |
| TierHive | NAT VPS | 1 Core | 128MB | 1GB | 无限 | 200Mbps | NAT IPv4 | KVM | 多地区 | $0.10/月 | 按小时计费 |
| SKRIME | XEON 1G IPv6 | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 10Gbps | IPv6 only | KVM | 荷兰 | €0.99/月 | 限时 |
| HostVDS | Burstable-1 | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 500GB | 50Mbps | 1 IPv4 | KVM | 多地区 | $0.99/月 | 可升级 |
| HostVDS | Burstable-1 | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 100Mbps | 1 IPv4 | KVM | 多地区 | $1.48/月 | 可升级 |
| SKRIME | XEON 1G | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 10Gbps | IPv6 | KVM | 荷兰 | €1.49/月 | 重复套餐 |
| AVA Hosting | Shared Mini | 1 Core | 0MB | 5GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | cPanel | 摩尔多瓦 | €1.69/月 | 抗投诉 |
| HostVDS | Burstable-1 | 1 vCore | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 多地区 | $1.98/月 | 1Gbps |
| 无忧云 | 荷兰NAT | 1 Core | 256MB | 1GB | 无限 | 10Gbps | NAT IPv4 | LXC | 荷兰 | ¥1.99/月 | 初装费1元 |
| DartNode | VPS-1 | 1 vCore | 1GB | 10GB SSD | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6 | KVM | 美国 | $2/月 | 落地机 |
| DartNode | RYZEN-1 | 1 vCPU | 1GB | 10GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 / 1 IPv6 | KVM | 美国 | $3/月 | AMD |
| 帕斯云 | 50Mbps | 1 Core | 256MB | 1GB | 无限 | 50Mbps | NAT IPv4 | LXC | 多地区 | ¥3/月 | 轻量 |
| Fourplex | VPS M | 2 Ryzen | 2GB | 20GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 / IPv6 | KVM | 美国 | $3/月 | AMD |
| BuyVM | 1GB | 1 Core | 1GB | 20GB NVMe | 无限 | 1Gbps | IPv4 + /48 IPv6 | KVM | 多地 | $3.50/月 | 抗投诉 |
| Fourplex | 1TB VPS | 1 Xeon | 1GB | 1TB SATA | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 / IPv6 | KVM | 美国 | $3.50/月 | 大盘机 |
| C-Servers | Nano 320 | Ryzen | 320MB | 15GB NVMe | 2TB | 2Gbps | NAT IPv4 | KVM | 美国 | $3.99/年 | 超低价 |
| AVA Hosting | VPS One | 1 Core | 2GB | 25GB NVMe | 无限 | 1Gbps | 1 IPv4 | KVM | 摩尔多瓦 | €4.25/月 | 抗投诉 |
