| Plan | CPU | RAM | Disk | Traffic | Bandwidth | Price | Buy Link |
| CSSD0 | 1 Core | 768MB | 10GB SSD | 250GB | 30 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $24.48/year | Buy |
| CSSD1 | 1 Core | 1GB | 25GB SSD | 600GB | 50 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $38.08/year | Buy |
| CSSD2 | 2 Cores | 2GB | 50GB SSD | 1000GB | 60 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $58.48/year | Buy |
| CSSD3 | 3 Cores | 4GB | 100GB SSD | 1500GB | 80 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $163.88/year | Buy |
| CSSD4 | 4 Cores | 8GB | 200GB SSD | 2500GB | 100 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $449.48/year | Buy |
| CSSD5 | 5 Cores | 16GB | 400GB SSD | 3500GB | 100 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $775.88/year | Buy |
| CSSD6 | 6 Cores | 32GB | 800GB SSD | 5500GB | 100 Mbps CN2 GIA/CU/CM | $1469.48/year | Buy |
- China Telecom: Direct backbone route to Los Angeles without detours
- China Unicom: Also routed via direct backbone access
- China Mobile: Uses its own CMI network with stable latency
- China Telecom: CN2 GIA high-speed route with strong stability
- China Unicom: AS9929 premium return path
- China Mobile: Optimized CMIN2 route with excellent performance










