- China Telecom average latency: 66ms
- China Unicom average latency: 59ms
- China Mobile average latency: 89ms
- Telecom routing: Uses SoftBank route, directly connected to Tokyo
- Unicom routing: Similar direct connection, stable routing
- Mobile routing: Direct connection to Tokyo for low latency
- Download speed: 102Mbps
- Upload speed: 13Mbps
| Parameter | Plan 1 | Plan 2 | Plan 3 | Plan 4 |
|---|---|---|---|---|
| Memory | 6GB | 8GB | 12GB | 16GB |
| CPU | 2 cores | 2 cores | 4 cores | 4 cores |
| Storage | 40GB | 40GB | 40GB | 40GB |
| Bandwidth | 10Mbps | 20Mbps | 30Mbps | 40Mbps |
| Traffic | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
| Price | 70 RMB/month | 340 RMB/month | 690 RMB/month | 980 RMB/month |


