VPS Plan Details
Simple Application Servers| CPU | RAM | Storage | Traffic | Promo Code | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 Cores | 2GB | 40GB (SSD) | 4TB / 1Gbps | 2vCPU2GB50% | $6/month |
| 4 Cores | 4GB | 80GB (SSD) | 8TB / 1Gbps | 4vCPU4GB50% | $15/month |
| 6 Cores | 8GB | 120GB (SSD) | 8TB / 1Gbps | 6vCPU8GB50% | $20/month |
| 8 Cores | 8GB | 160GB (SSD) | 10TB / 1Gbps | 8vCPU8GB50% | $23/month |
| CPU | RAM | Storage | Traffic | Promo Code | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Cores | 12GB | 160GB (SSD) | 10TB / 1Gbps | 12vCPU12GB50% | $31/month |
| 16 Cores | 16GB | 320GB (SSD) | 15TB / 1Gbps | 16vCPU16GB50% | $37/month |
| 16 Cores | 32GB | 1TB (HDD) | 15TB / 1Gbps | 16vCPU32GB50% | $40/month |
| 16 Cores | 48GB | 2TB (HDD) | 20TB / 1Gbps | 16vCPU48GB50% | $45/month |
| 32 Cores | 32GB | 500GB (SSD) | 20TB / 1Gbps | 32vCPU32GB50% | $45/month |
| 64 Cores | 64GB | 600GB (SSD) | 30TB / 1Gbps | 64vCPU64GB50% | $50/month |
- San Jose: 192.30.242.74 Speed Test
- Dallas: 104.37.173.20 Speed Test


