DMIT Hong Kong VPS Plan Details
1. Premium CN2 GIA VPS Plans
Features: KVM virtualization with AMD EPYC processors on the host machine, offering shared bandwidth from 100Mbps to 500Mbps, and default IPv4 + IPv6 support. Network Optimization:- China Telecom: Outbound via CN2 GIA, return path via Hong Kong CTG directly to CN2 GIA
- China Unicom: Hong Kong 4837 + AS10099 direct routing
- China Mobile: Direct connection via Hong Kong CMI
| Plan | CPU | RAM | SSD | Bandwidth | Traffic | Monthly Price | Buy |
| TINY | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps | 400 GB/month | $39.9 | Link |
| STARTER | 1 core | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 800 GB/month | $79.9 | Link |
| MINI | 2 cores | 2 GB | 60 GB | 1 Gbps | 1.2 TB/month | $119.9 | Link |
| MICRO | 2 cores | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1.6 TB/month | $159.9 | Link |
| MEDIUM | 4 cores | 4 GB | 160 GB | 1 Gbps | 1.8 TB/month | $180 | Link |
| LARGE | 4 cores | 8 GB | 240 GB | 1 Gbps | 2.4 TB/month | $240 | Link |
| GIANT | 8 cores | 16 GB | 320 GB | 1 Gbps | 4.8 TB/month | $500 | Link |
2. PVM.HKG.Tier 1 (International Optimized Route)
This plan uses RETN connectivity and is suitable for users requiring low-latency Hong Kong–Europe connections. However, latency and packet loss may occur when accessing from mainland China. Pricing:| Plan | CPU | RAM | SSD | Traffic | Price | Buy |
| WEEv2 | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1 TB | $36.9/year | Buy |
| TINYv2 | 1 core | 1 GB | 20 GB | 2 TB | $6.9/month | Buy |
| STARTERv2 | 1 core | 2 GB | 40 GB | 4 TB | $12.9/month | Buy |
| MINIv2 | 2 cores | 2 GB | 60 GB | 8 TB | $21.9/month | Buy |
| MICROv2 | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 16 TB | $32.9/month | Buy |
| MEDIUMv2 | 4 cores | 8 GB | 160 GB | 32 TB | $49.9/month | Buy |
| LARGEv2 | 8 cores | 16 GB | 320 GB | 64 TB | $99.9/month | Buy |
| GIANTv2 | 8 cores | 24 GB | 640 GB | 128 TB | $199.9/month | Buy |
3. DMIT.HKG.EB (CMI Optimized Route)
This series uses a China Mobile CMI optimized return path, suitable for users who require stable access from mainland China. Pricing:| Plan | CPU | RAM | SSD | Bandwidth | Traffic | Monthly Price | Buy |
| EB.TINYv2 | 1 core | 1 GB | 20 GB | 1 Gbps @ 1 TB | $29.9 | Link |
| EB.STARTERv2 | 1 core | 2 GB | 40 GB | 2 Gbps @ 2 TB | $59.9 | Link |
| EB.MINIv2 | 2 cores | 2 GB | 60 GB | 2 Gbps @ 3 TB | $89.9 | Link |
| EB.MICROv2 | 4 cores | 4 GB | 80 GB | 4 Gbps @ 4 TB | $129.9 | Link |
| EB.MEDIUMv2 | 4 cores | 8 GB | 160 GB | 4 Gbps @ 6 TB | $199.9 | Link |
| EB.LARGEv2 | 8 cores | 16 GB | 320 GB | 4 Gbps @ 12 TB | $389.9 | Link |
| EB.GIANTv2 | 8 cores | 24 GB | 640 GB | 4 Gbps @ 24 TB | $789.9 | Link |


