VMISS has recently updated its promotion. The previous 20% OFF coupon has expired, and a new 10% OFF coupon is now available for all products.
VMISS offers a wide range of VPS plans, including Hong Kong CN2+BGP, Hong Kong BGP, Hong Kong International, Korea CN2+BGP, Japan IIJ, Japan BGP (SoftBank), US CN2, US CUII, US CMIN2, US optimized BGP, UK CUII with residential IP, and more, covering different performance and routing needs.
1. Official Website
VMISS Official Website:
VMISS – High Performance Cloud Server, Hosting, and Compute Services
2. Coupon Codes
- Old coupon (expired): 20%off – 20% discount
- New coupon (latest): 10%off – 10% discount for all products
Tip: Prices on the website are shown in CAD (Canadian Dollar)
Current exchange rate ≈ 1 CAD = 5.0671 CNY
3. Hong Kong – International Route (NTT + CMI)
Plan name: CN – Hong Kong – INTL
Virtualization: KVM
Storage: SSD RAID10
IP: 1 IPv4 + 3 IPv6
Routing: Telstra + Cogent + HKIX + NTT mixed access (not ideal for China Telecom)
| CPU | RAM | SSD | Bandwidth / Traffic | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 500M / 1T | 30 CAD / year |
| 1 | 1G | 15G | 500M / 2T | 60 CAD / year |
| 1 | 2G | 20G | 500M / 3T | 54 CAD / 6 mo |
| 2 | 4G | 40G | 1G / 4T | 72 CAD / 6 mo |
| 4 | 8G | 80G | 1G / 5T | 18 CAD / mo |
4. Japan Osaka IIJ VPS
Host CPU: 2 × E5-2696 v3
KVM / SSD / 500-1000Mbps / 1 IPv4
Network: IIJ Osaka
| CPU | RAM | SSD | Bandwidth / Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 500M / 500G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 500M / 1T | 8.5 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 750M / 1.5T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 750M / 2.5T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 1G / 4T | 60 CAD |
5. Japan Tokyo IIJ VPS
Pure IIJ route for all China carriers
KVM / SSD RAID10 / 500M–1Gbps / 1 IPv4
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Port | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 500G | 500M | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 800G | 500M | 8.5 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1500G | 750M | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 2500G | 750M | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 4000G | 1G | 60 CAD |
6. Japan Tokyo BGP VPS (SoftBank + BGP)
KVM / SSD RAID10 / 500M–1Gbps / 1 IPv4
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Port | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 400G | 500M | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 800G | 500M | 8.5 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1200G | 750M | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 2000G | 750M | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 3200G | 1G | 60 CAD |
7. Korea CN2+BGP VPS
50-75Mbps / SSD / KVM / 1 IPv4
| CPU | RAM | SSD | Port / Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 50M / 300G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 50M / 600G | 10 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 60M / 1T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 60M / 1.6T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 75M / 2.6T | 60 CAD |
8. UK London 9929 VPS (CUII + Residential IP)
AS9929 network / SSD / 1 IPv4
| CPU | RAM | SSD | Port / Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 200M / 500G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 200M / 1T | 10 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 300M / 1.5T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 300M / 2.5T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 400M / 4T | 60 CAD |
9–12. Hong Kong Optimized BGP Series (Intel / AMD / V2 / V3)
Features:
- Direct BGP routes
- SSD RAID10
- 100–300Mbps
- 1 IPv4
- Cloudie / Mega / Netlab datacenter
Typical price range:
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 300–400G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 600–800G | 10 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 1.6–2T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 3T+ | 60 CAD |
13. USA CN2 GIA VPS (Los Angeles)
200M–1Gbps
China Telecom CN2 GIA
SSD / KVM
| CPU | RAM | SSD | Port / Traffic | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 200M / 300G | 6 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 200M / 600G | 12 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 500M / 1T | 20 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 500M / 1.6T | 38 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 1G / 2.8T | 75 CAD |
14. USA 9929 VPS
AS9929 optimized route
200–500Mbps
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Port | Monthly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 500G | 200M | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 1T | 200M | 8.5 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1.5T | 300M | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 2.5T | 500M | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 4T | 500M | 60 CAD |
15. USA BGP VPS
Direct BGP / Mixed CN2
200–500Mbps
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 400G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 800G | 8.5 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1.2T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 2T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 3.2T | 60 CAD |
16. USA CMIN2 VPS
China Mobile CMIN2 route
200–500Mbps / SSD / KVM
| CPU | RAM | SSD | Traffic | Monthly |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1G | 10G | 400G | 5 CAD |
| 1 | 1G | 15G | 800G | 10 CAD |
| 1 | 2G | 20G | 1.2T | 16 CAD |
| 2 | 4G | 40G | 2T | 30 CAD |
| 4 | 8G | 80G | 3.2T | 60 CAD |
✅ Summary
VMISS currently offers:
- 10% OFF for all VPS
- Multiple premium routes (CN2 / 9929 / CMI / IIJ / BGP)
- Locations in HK / JP / KR / US / UK
- Very flexible pricing
Suitable for:
- China-optimized VPS
- Overseas deployment
- Streaming / proxy / business
- Budget users needing stable routes
Order now → VMISS Official Website



