搬瓦工洛杉矶DC3 CN2机房曾是KVM套餐中的热门选择,但目前已正式下线。对于寻找替代方案的用户,搬瓦工提供了多个稳定的美国及国际机房可供选择,价格年付$49.99起,具体机房包括:
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/(国内已被墙),镜像:https://bwh88.net https://bwh89.net/ https://bwh81.net/
- 洛杉矶DC2 AO机房(USCA_2) [IPv6]
- 洛杉矶DC4 MCOM机房(USCA_4) [IPv6]
- 洛杉矶DC8 ZNET机房(USCA_8) [IPv6]
- 弗里蒙特USCA_FMT机房 [IPv6]
- 新泽西USNJ机房
- 纽约USNY_2和USNY_6机房
- 加拿大温哥华CABC_1机房
- 荷兰阿姆斯特丹EUNL_2机房
KVM套餐价格及配置:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 美国弗里蒙特 美国新泽西 美国纽约 荷兰阿姆斯特丹 加拿大温哥华 | $49.99/年 | 直达 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 直达 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 直达 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 直达 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 直达 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 直达 |
机房推荐顺序:
基于稳定性和网络表现,推荐优先选择DC2 AO和DC8 ZNET,其次是DC4 MCOM和弗里蒙特FMT机房。不同地区的网络表现略有差异,建议用户根据实际需求进行测试。
高端CN2 GIA-E套餐推荐:
如需更高网络质量,可以考虑CN2 GIA-E套餐,包含洛杉矶DC6、DC9 CN2 GIA、圣何塞CN2 GIA、日本软银JPOS_1等高端机房,季付$49.99起,年付$169.99。
CN2 GIA-E套餐价格及配置:
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_2 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 直达 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 直达 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 24核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 直达 |
常见问答:
- DC3 CN2下线后哪个机房最接近其网络质量?
推荐DC2 AO机房,因其接入CN2 GT线路,延迟表现较好。 - 搬瓦工机房能否随时切换?
是的,大部分KVM套餐支持机房切换,方便用户测试不同线路。 - CN2 GIA-E与普通KVM套餐的区别是什么?
CN2 GIA-E提供更优质的直连线路和更高的带宽,适合对网络要求较高的用户。 - 是否支持IPv6?
是的,洛杉矶DC2、DC4、DC8等多个机房均已支持IPv6。