搬瓦工VPS(BWH81 / BWH89)隶属于IT7旗下平台,成立时间较早,最初以低价VPS市场为主,后逐步转型为高性能线路型VPS服务商。目前产品主要聚焦于高端网络质量与跨境优化线路,尤其适合对延迟、带宽和稳定性有较高要求的用户。
搬瓦工官网:https://bandwagonhost.com/
其主要优势包括:
- 支持CN2 GIA优化线路
- 多地区可选(美国、日本、香港、新加坡、加拿大等)
- 部分节点支持10Gbps带宽
- 支持机房自助迁移与IP更换(视套餐而定)
搬瓦工测评汇总:
搬瓦工BandwagonHost VPS测评汇总:Basic VPS+E-Commerce VPS+Ultra VPS,覆盖美日港欧常规及CN2 GIA线路
Basic VPS(基础型VPS)
基础系列提供常规线路,适合轻量建站与入门用途,支持快照与备份功能,共6个可选地区:洛杉矶DC2、弗里蒙特、新泽西、纽约、加拿大、荷兰。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $52.99/半年 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $19.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB/1Gbps | $39.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB/1Gbps | $79.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB/1Gbps | $119.99/月 | 点击购买 |
E-Commerce VPS(电商型VPS)
该系列扩展至9个地区16个节点,在基础线路上增加圣何塞、迪拜、日本大阪,并引入CN2 GIA、AS9929、日本软银等优质线路。支持自助切换机房。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $49.99/季 | 点击购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $89.99/季 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $56.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $159.99/月 | 点击购买 |
E-Commerce SLA(99.99%保障线路)
该系列部署于洛杉矶DC5(USCA_5),采用三网优化线路(电信CN2 GIA / 联通AS10099 / 移动CMIN2),支持2.5Gbps至10Gbps带宽,并提供高可用性SLA保障。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $65.89/季 | 点击购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $116.99/季 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $69.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $109.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $199.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB/10Gbps | $369.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 12核 | 64GB | 1TB | 12TB/10Gbps | $699.99/月 | 点击购买 |
Ultra VPS(高端线路VPS)
Ultra VPS定位高端市场,提供CN2 GIA优质线路,覆盖香港、日本大阪、东京、新加坡等核心节点。
香港CN2 GIA
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $89.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $155.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $299.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $589.99/月 | 点击购买 |
日本大阪CN2 GIA
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.5Gbps | $49.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.5Gbps | $165.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.5Gbps | $329.99/月 | 点击购买 |
日本东京CN2 GIA
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.2Gbps | $89.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.2Gbps | $155.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/1.2Gbps | $299.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/1.2Gbps | $589.99/月 | 点击购买 |
新加坡CN2 GIA
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 2GB | 40GB | 500GB/1.5Gbps | $49.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB/1.5Gbps | $86.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB/2.5Gbps | $165.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB/2.5Gbps | $329.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB/5Gbps | $549.99/月 | 点击购买 |
| KVM | 12核 | 64GB | 1TB | 8TB/5Gbps | $1059.99/月 | 点击购买 |
FAQ常见问题
Q1:搬瓦工VPS主要适合什么用户?
A:适合跨境电商、外贸建站、游戏加速、跨境网络优化等对线路质量要求较高的用户。
Q2:CN2 GIA线路有什么优势?
A:CN2 GIA属于中国电信高端优化线路,延迟低、稳定性高,适合回国访问优化。
Q3:是否支持更换机房?
A:部分套餐支持自助迁移机房,不同产品线支持范围不同。
Q4:带宽10Gbps是真的吗?
A:部分高端套餐提供峰值10Gbps带宽,但实际使用取决于节点与网络负载情况。
Q5:哪个系列最适合建站?
A:Basic适合入门建站,E-Commerce适合跨境业务,Ultra VPS适合高性能与低延迟需求。










