VMISS是一家成立于2022年的加拿大主机服务商,主要提供覆盖亚洲与北美的数据中心VPS与独立服务器服务。其产品以高性价比与多线路优化著称,包含香港CN2+BGP、日本IIJ与软银线路、韩国CN2+BGP、以及美国洛杉矶CN2 GIA / AS9929 / CMIN2等网络方案。
当前VMISS推出全场循环优惠活动,最低可实现约8.5元人民币/月起的入门级VPS套餐,并支持支付宝、信用卡及USDT等多种支付方式。

VMISS官方网站:VMISS – High Performance Cloud Server, Hosting, and Compute Services.
最新优惠码信息
| 类型 | 优惠码 | 适用范围 | 折扣说明 |
|---|---|---|---|
| 全场优惠 | 10%OFF | 全部VPS产品 | 循环9折 |
| 香港专属优惠 | DS30%OFF | 香港国际线路VPS及独立服务器 | 7折优惠 |
所有优惠均为循环折扣,续费同价
VMISS VPS产品总览
VMISS测评文章:VMISS全机房VPS测评合集:香港、日本、韩国、英国、美国线路性能全面对比
香港VPS – 国际线路
7折优惠码:DS30%OFF,电信纯国际线路延迟高,联通走NTT日本,移动CMI
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 21加元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 42加元/年 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 37.8加元/半年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 50.4加元/半年 | 点击购买 |
香港VPS – BGP(cloudie机房/BGP线路)
cloudie机房,BGP优化直连线路,100~200M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/150Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/150Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/200Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC2(mega机房/CMI线路)
MEGA机房,BGP优化直连线路,100~300M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
香港VPS – BGP #DC3(netlab机房/直连线路)
Netlab机房,BGP优化直连线路,100M端口带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 大阪IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京BGP(软银+BGP线路)
软银线路,优化BGP,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京IIJ(IIJ线路)
IIJ线路优化,500M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
日本VPS – 东京TRI三网优化(电信CN2/移动联通直连)
电信CN2、移动/联通直连,100M~300M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 21.6加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 3GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/300Mbps | 135加元/月 | 点击购买 |
韩国VPS – 首尔BGP(CN2+BGP)
CN2+BGP优化线路,50M~75M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 124.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶9929(三网AS9929)
洛杉矶机房,三网AS9929,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CMIN2(三网CMIN2)
洛杉矶机房,三网CMIN2,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶CN2 GIA(三网CN2 GIA)
洛杉矶机房,三网CN2 GIA,200M~500M带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 5.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 10.8加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 18加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 34.2加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 67.5加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶三网各自优化:电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2,200M~500M带宽,IPv4+IPv6
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2.5TB/300Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 54加元/月 | 点击购买 |
美国VPS – 洛杉矶TRI #DC2(电信CN2 GIA/联通AS9929/移动CMIN2)
洛杉矶机房,BGP优化线路,200M~1Gbps带宽
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4.5加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 9加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/500Mbps | 14.4加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 27加元/月 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 3.2TB/1Gbps | 54加元/月 | 点击购买 |
❈香港独立服务器暂无库存,待库存增加再更新。
常见问题(FAQ)
Q1:VMISS的优惠码是否长期有效?
A:当前均为循环折扣优惠,10%OFF与DS30%OFF均支持长期续费同价,但具体活动以官方为准。
Q2:最低价格是多少?
A:部分香港与美国基础套餐折算后约8.5元人民币/月起。
Q3:支持哪些支付方式?
A:支持支付宝、信用卡以及USDT加密货币支付。
Q4:哪些线路适合国内访问?
A:CN2 GIA、AS9929、CMIN2及三网优化线路更适合大陆用户。




