Sharktech is a long-established overseas hosting provider focused on high-defense servers. Founded in 2003, it offers DDoS-protected VPS, high-defense cloud servers, and dedicated servers. The default protection level is 60Gbps (upgradeable). The company operates its own data centers in Los Angeles, Las Vegas, Chicago, Denver (USA), and Amsterdam (Netherlands).
Sharktech, also known as “SK Data Center” or “Shark Server Farm,” provides only high-spec dedicated servers. Minimum configurations start from 256GB RAM, with 6–24 drive bays. Bandwidth ranges from 1Gbps to 10Gbps with unmetered traffic (upgradeable up to 80Gbps unmetered). The entry-level 1Gbps unmetered dedicated server starts at $199/month, while 10Gbps unmetered servers start at $369/month.
Sharktech official website: https://sharktech.net/
High-performance, high-defense, multi-bay expandable servers with bilingual (CN/EN) interface. Supports Alipay, PayPal, credit cards, and cryptocurrencies.
Sharktech Los Angeles High-Defense Dedicated Servers
1–10Gbps unmetered bandwidth
Test IP: 64.32.16.5
https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | RAM | Storage | Drive Bays | Bandwidth | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″ | 1Gbps Unmetered | $209/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 6×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $239/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 12×3.5″/10×M.2 | 1Gbps Unmetered | $259/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $269/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 3×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $269/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 8×3.5″/4×U.2/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $469/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 24×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $419/month |
| AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB (NVMe) | 14×U.2 | 10Gbps Unmetered | $619/month |
Sharktech Denver High-Defense Dedicated Servers
Test IP: 70.39.67.217
https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | RAM | Storage | Drive Bays | Bandwidth | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″ | 1Gbps Unmetered | $199/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 6×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $219/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 12×3.5″/10×M.2 | 1Gbps Unmetered | $219/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 3×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 8×3.5″/4×U.2/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $449/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 24×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $419/month |
Sharktech Chicago High-Defense Dedicated Servers
Test IP: 204.188.230.181
https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | RAM | Storage | Drive Bays | Bandwidth | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″ | 1Gbps Unmetered | $199/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 6×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $219/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 12×3.5″/10×M.2 | 1Gbps Unmetered | $219/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 3×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 8×3.5″/4×U.2/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $449/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 24×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $419/month |
Sharktech Amsterdam High-Defense Dedicated Servers
Test IP: 45.58.151.11
https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
| CPU | RAM | Storage | Drive Bays | Bandwidth | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″ | 1Gbps Unmetered | $199/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 6×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $219/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 500GB (SSD) | 12×3.5″/10×M.2 | 1Gbps Unmetered | $239/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×2.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 3×3.5″/8×M.2 | 1Gbps Unmetered | $249/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 24×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $419/month |
Sharktech Las Vegas High-Defense Dedicated Servers
All plans include 10Gbps unmetered bandwidth
Test IP: 208.98.36.221
| CPU | RAM | Storage | Drive Bays | Bandwidth | Purchase |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 6×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $369/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 12×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $399/month |
| 2×E5-2695V4 | 256GB | 2TB (NVMe) | 24×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $419/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 3×3.5″/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $469/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 8×3.5″/4×U.2/8×M.2 | 10Gbps Unmetered | $579/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 10×U.2/4×M.2 | 10Gbps Unmetered | $619/month |
| 2×Gold 6148 | 256GB | 2TB (NVMe) | 14×U.2 | 10Gbps Unmetered | $619/month |





