Promotion Details
- 6-Month Prepaid: 5% discount + extra 5% discount!
- 12-Month Prepaid: 10% discount + extra 10% discount!
- 24-Month Prepaid: 20% discount + extra 20% discount!
- 6 months: Promo code
APR25DB6MO - 12 months: Promo code
APR25DB12MO - 24 months: Promo code
APR25DB24MO
Recommended Server Configurations & Pricing
ReliableSite also offers a variety of high-performance dedicated servers with competitive pricing, as listed below:- AMD Ryzen 5600X, 64GB RAM, 512GB NVMe: $50.56/month
- AMD Ryzen 3900X, 128GB RAM, 2 x 2TB NVMe: $76.16/month
- AMD Ryzen 5950X, 128GB RAM, 2TB NVMe: $95.36/month
- AMD Ryzen 9950X, 256GB DDR5 RAM, 2 x 4TB NVMe: $191.36/month
- AMD EPYC 9965 (192-core Zen 5, 576GB–2304GB RAM, 2 x 8TB NVMe): $1023.36/month
| Server Type | CPU | RAM | Storage | Setup Time | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Intel Atom D525 | 2 x 1.80 GHz | 8GB DDR3 | 64GB SSD + 1TB HDD | 10 minutes | $39/month |
| HDD Storage 32TB | 4 x 3.20 GHz | 16GB DDR3 | 4 x 8TB HDD | 10 minutes | $99/month |
| HDD Storage 40TB | 4 x Varies | 32GB DDR3 | 2 x 20TB HDD | 10 minutes | $99/month |
| Intel Special | 4 x Varies | 32GB DDR3 | 1TB SSD | 10 minutes | $45/month |
| Intel Special 64GB | 4 x 3.50 GHz+ | 64GB DDR4 | 2 x 2TB SSD | 10 minutes | $65/month |
| AMD Ryzen 5600X | 6 x 3.70 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | 10 minutes | $79/month |
| Rapid Deploy | 6 x 3.70 GHz | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 10 minutes | $99/month |
| AMD Ryzen 8600G | 6 x 4.30 GHz | 128GB DDR5 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $119/month |
| Intel Special 6 Core | 6 x 3.50 GHz+ | 256GB DDR3+ | 4 x 2TB SSD | 10 minutes | $99/month |
| AMD Ryzen 3700X | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 2 x 512GB NVMe | 10 minutes | $85/month |
| Rapid Deploy | 8 x 3.60 GHz | 128GB DDR4 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $99/month |
| AMD Ryzen 5800X | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe | 10 minutes | $99/month |
| Rapid Deploy | 8 x 3.80 GHz | 128GB DDR4 | 1TB NVMe | 10 minutes | $119/month |
| AMD Ryzen 7700 | 8 x 3.80 GHz | 128GB DDR5 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $129/month |
| HDD Storage 80TB | 8 x 3.00 GHz+ | 32GB DDR4 | 4 x 20TB HDD | 10 minutes | $169/month |
| Intel Core i7 9700K | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 512GB NVMe SSD | 10 minutes | $79/month |
| Intel Core i9 9900K | 8 x 3.60 GHz | 64GB DDR4 | 1TB NVMe SSD | 10 minutes | $89/month |
| nVidia Quadro RTX 4000 | 8 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $149/month |
| Intel Core i9 10900K | 10 x 3.70 GHz | 64GB DDR4 | 1TB NVMe + 1TB SSD | 10 minutes | $99/month |
| Intel Xeon W 2155 | 10 x 3.30 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe + 2 x 2TB HDD | 10 minutes | $109/month |
| AMD Ryzen 3900X | 12 x 3.80 GHz | 64GB DDR4 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $99/month |
| Rapid Deploy | 12 x 3.80 GHz | 128GB DDR4 | 2 x 2TB NVMe | 10 minutes | $119/month |
| AMD Ryzen 7900 | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR5 | 2 x 2TB NVMe | 10 minutes | $159/month |
| Rapid Deploy | 12 x 3.70 GHz | 192GB DDR5 | 2 x 4TB NVMe | 10 minutes | $199/month |
| AMD Ryzen 9900X | 12 x 4.40 GHz | 192GB DDR5 | 2 x 4TB NVMe | 10 minutes | $239/month |
| nVidia A10 GPU | 12 x 3.70 GHz | 128GB DDR5 | 2 x 2TB NVMe | 10 minutes | $599/month |
| AMD Opteron 6272 | 16 x 2.10 GHz | 64GB DDR3 | 2 x 256GB SSD + 2 x 2TB HDD | 10 minutes | $69/month |
| AMD Ryzen 3950X | 16 x 3.50 GHz | 64GB DDR4 | 2 x 1TB NVMe | 10 minutes | $109/month |
| Rapid Deploy | 16 x 3.50 GHz | 128GB DDR4 | 2 x 2TB NVMe | 10 minutes | $139/month |
| AMD Ryzen 5950X | 16 x 3.40 GHz | 128GB DDR4 | 2TB NVMe | 10 minutes | $149/month |
| AMD Ryzen 7950X | 16 x 4.50 GHz | 192GB DDR5 | 2 x 4TB NVMe | 10 minutes | $239/month |
| AMD Ryzen 9950X | 16 x 4.30 GHz | 192GB DDR5 | 2 x 4TB NVMe | 10 minutes | $249/month |
| Rapid Deploy | 16 x 4.30 GHz | 256GB DDR5 | 2 x 4TB NVMe | 10 minutes | $299/month |
| Dual Xeon E5 2620 V4 | 16 x 2.10 GHz | 64GB DDR4 | 4 x 2TB HDD | 10 minutes | $89/month |
| Intel Special 128GB | 16 x 2.00 GHz+ | 128GB DDR4 | 4 x 2TB SSD | 10 minutes | $119/month |
| Intel Special 256GB | 20 x 2.00 GHz+ | 256GB DDR3+ | 2TB SSD + 2TB NVMe | 10 minutes | $149/month |
| AMD Threadripper 7995WX | 96 x 2.50 GHz | 2048GB DDR5 | 6 x 4TB NVMe | 10 minutes | $2499/month |
| AMD EPYC 9965 | 192 x 2.25 GHz | 576GB DDR5 | 2 x 8TB NVMe | 10 minutes | $1599/month |












