ZgoVPS Plans Overview
1. US VPS (International Routes) ZgoVPS offers multiple memory and CPU options for different workloads. Its Los Angeles VPS nodes are powered by AMD EPYC 7282, DDR4 memory, and NVMe SSD arrays, with 1Gbps bandwidth and native US IPv4. Plans are as follows:| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Price | Order |
| 1G | 1 Core | 20G | 2TB/Month | $15/Year | Link |
| 2G | 2 Cores | 40G | 4TB/Month | $25/Year | Link |
| 4G | 3 Cores | 60G | 6TB/Month | $45/Year | Link |
| 1G | 1 Core | 20G | 2TB/Month | $28/Year | Link |
| 2G | 2 Cores | 40G | 4TB/Month | $40/Year | Link |
| 4G | 3 Cores | 60G | 6TB/Month | $72/Year | Link |
| 6G | 4 Cores | 80G | 8TB/Month | $98/Year | Link |
| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Price |
|---|---|---|---|---|
| 8G | 4 Cores | 150G | 20TB/Month | $88/Year |
| 16G | 8 Cores | 250G | 20TB/Month | $166/Year |
| 24G | 12 Cores | 500G | 20TB/Month | $258/Year |
| 8G | 4 Cores | 150G | 20TB/Month | $27/Quarter |
| 16G | 8 Cores | 250G | 20TB/Month | $52/Quarter |
| 24G | 12 Cores | 500G | 20TB/Month | $76/Quarter |
| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Core | 20G | 600G/Month | 500M | $35/Year |
| 2G | 1 Core | 30G | 1TB/Month | 1Gbps | $52/Year |
| 2G | 1 Core | 30G | 1TB/Month | 1Gbps | $22/Quarter |
| 3G | 2 Cores | 50G | 2TB/Month | 1Gbps | $32/Quarter |
| 4G | 3 Cores | 80G | 2TB/Month | 1Gbps | $38/Quarter |
| 6G | 4 Cores | 100G | 2TB/Month | 1Gbps | $46/Quarter |
| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 1 Core | 30G | 1TB/Month | 300M | $60/Year |
| 3G | 2 Cores | 50G | 2TB/Month | 300M | $90/Year |
| 4G | 3 Cores | 80G | 2TB/Month | 300M | $120/Year |
| 6G | 4 Cores | 100G | 2TB/Month | 300M | $150/Year |
| 8G | 6 Cores | 120G | 2TB/Month | 500M | $176/Year |
| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Bandwidth | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Core | 20G | 1000G/Month | 800M | $52/Year |
| 2G | 2 Cores | 40G | 2000G/Month | 800M | $92/Year |
| RAM | CPU | NVMe | Traffic | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Core | 20G | 2TB/Month | $12.9/Year |
| 2G | 2 Cores | 40G | 4TB/Month | $22.9/Year |


