New Year marks a fresh beginning! RAKsmart’s global server promotion is here with a bang! Limited-time 2C2G cloud server flash sale: first month only $0.1, with a 30% discount on renewals; hot-selling US servers starting from $29.9 for a limited quantity; cloud servers and VPS products from just $0.99, and premium G-port, 10G-port, and high-defense servers enjoy 20% off for the first month! Both new and existing users can enjoy discounts up to $200! Quantities are limited – grab yours before it’s gone!
RAKsmart Official Website: www.raksmart.com
Promotion 1: RAKsmart 2C2G Cloud Server Flash Sale at $0.1
| Data Center | CPU | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Original Price/Month | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 2 cores | 2G | 40G | 1 Default IP | 20M/BGP | $12.87 | $0.10 |
| LA | 2 cores | 2G | 40G | 1 Default IP | 20M/BGP | $12.87 | $0.10 |
Promotion 2: RAKsmart Hot-Selling US Servers $29.9 Limited Flash Sale
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Original Price/Month | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA I3-2120 | 8G | 1T HDD | 1 Default IP | 50M/China Optimized VIP | $76.77 | $29.90 |
| LA L5630 Dual | 16G | 480GB SSD | 1 Default IP | 50M/China Optimized VIP | $84.62 | $38.90 |
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1 Default IP | 50M/China Optimized VIP | $89.00 | $30.99 |
Promotion 3: RAKsmart Cloud Servers and VPS from $0.99
1. Cloud Servers
| Data Center | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LA | 1 core | 2G | 40G HDD | 5M/China Optimized | 1 | $1.99/month |
| FR | 1 core | 2G | 40G | 1M/CN2 | 1 | $19.9/year |
| TY | 2 cores | 4G | 1T 40G | 5M/China Optimized | 1 | $14.99/month |
| HK | 1 core | 2G | 40G | 1M/China Optimized | 1 | $19.9/year |
| HK | 2 cores | 4G | 40G | 5M/China Optimized | 1 | $14.99/month |
| LA | 2 cores | 4G | 40G SSD | 5M/China Optimized | 1 | $4.99/month |
| SV | 2 cores | 4G | 40G | 5M/China Optimized | 1 | $4.99/month |
| SV | 1 core | 2G | 40G HDD | 5M/China Optimized | 1 | $1.99/month |
| SV | 1 core | 2G | 40G | 1M/China Optimized | 1 | $19.9/year |
2. VPS
| Data Center | CPU | RAM | Storage | Bandwidth | IP | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SV | 1 core | 1G | 25G HDD | 10M/China Optimized | 1 | $0.99/month |
| LA | 1 core | 1G | 25G HDD | 10M/China Optimized | 1 | $0.99/month |
| SV | 2 cores | 1.5G | 30G HDD | 5M/China Optimized | 1 | $19.9/year |
| HK | 2 cores | 1.5G | 35G HDD | 1M/China Optimized | 1 | $19.9/year |
| FR | 2 cores | 2G | 40G SSD | 10M/BGP | 1 | $19.9/year |
Promotion 4: RAKsmart G-Port, 10G-Port, High-Defense Servers 20% Off First Month
1. G-Port Server Offers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| LA E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1 | 1000M/BGP | $87.20 |
| LA E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1 | 100M/BGP | $119.20 |
| LA E5-2630L Dual | 32G | 1T SSD | 1 | 1000M/BGP | $159.20 |
| LA E5-2680 Dual | 32G | 1T SSD | 1 | 1000M/BGP | $175.20 |
| LA E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1 | 1000M/BGP | $295.20 |
| LA Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1 | 1000M/BGP | $415.20 |
| LA Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1 | 1000M/BGP | $495.20 |
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1 | 1000M/Global BGP | $119.20 |
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1 | 1000M/Global BGP | $159.20 |
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1 | 1000M/China Optimized | $175.20 |
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1 | 1000M/Global BGP | $87.20 |
| SV E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1 | 1000M/Global BGP | $295.20 |
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1 | 1000M/Global BGP | $415.20 |
| SV Platinum-8168 Dual | 64G | 1T NVME | 1 | 1000M/Global BGP | $495.20 |
2. 10G-Port Server Offers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| LA E5-2630 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $479.20 |
| LA E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $639.20 |
| LA Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $719.20 |
| LA Platinum-8168 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $799.20 |
| SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $479.20 |
| SV E5-2697 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $626.20 |
| SV Gold-6133 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $719.20 |
| SV Platinum-8168 Dual | 128G | 1T NVME+4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $799.20 |
| SV AMD-32Core Dual | 128G | 4*1T NVME | 5 | 10G/Global BGP | $1039.20 |
| SV AMD-64Core Dual | 256G | 4*1T NVME | 5 | 10G/Global BGP | $1279.20 |
3. US High-Defense Server Offers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/China Optimized | $127.20 |
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/China Optimized | $159.20 |
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*100G DDoS IP | 100M/China Optimized | $231.20 |
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*20G DDoS IP | 100M/China Optimized | $63.20 |
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS IP | 100M/China Optimized | $87.20 |
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*20G DDoS IP | 100M/China Optimized | $95.20 |
| SV E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/China Optimized | $239.20 |
| SV E5-2620 S | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/China Optimized | $287.20 |
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T HDD | 1*150G DDoS IP | 100M/China Optimized | $359.20 |
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T HDD | 1x20G DDoS IP | 100M/China Optimized | $135.20 |
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1x40G DDoS IP | 100M/China Optimized | $299.00 |
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1*60G DDoS IP | 100M/China Optimized | $319.00 |
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1x100G DDoS IP | 100M/China Optimized | $339.00 |
| SV E5-2683v4 Dual | 64G | 1T SSD | 1x150G DDoS IP | 100M/China Optimized | $499.00 |
| SV Gold-6133 Dual | 64G | 1T NVME | 1*20G DDoS IP | 100M/China Optimized | $324.50 |
Promotion 5: RAKsmart Hot-Selling High-Bandwidth Servers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| SV E5-2620 Dual | 32G | 1T SSD | 1 | 1G/Global BGP | $99.50 |
| SV E5-2620 Dual | 128G | 4*1T SSD | 5 | 10G/Global BGP | $299.50 |
| SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5 | 20G/Global BGP | $2,300.00 |
| SV E5-2697 Dual | 128G | 6*1T SSD | 5 | 40G/Global BGP | $3,900.00 |
Promotion 6: RAKsmart Hot-Selling Multi-Site Servers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/China Optimized | $173.85 |
| L5630*2 | 16G | 480G SSD | 5+253 IPs | 100M/China Optimized | $173.85 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/China Optimized | $185.68 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 5+253 IPs | 100M/China Optimized | $209.35 |
Promotion 7: RAKsmart Bare-Metal Cloud High-Bandwidth Servers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1 | 100M/China Optimized | $208.00 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1 | 100M/China Optimized | $138.00 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1 | 100M/Global BGP | $188.00 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1 | 100M/Global BGP | $238.00 |
Promotion 8: RAKsmart Bare-Metal Cloud Multi-Site Servers
| Plan | RAM | Storage | IP | Bandwidth | Price/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| LA E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 100M/China Optimized | $150.18 |
| SV E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/China Optimized | $150.18 |
| KR E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/China Optimized | $173.85 |
| SG E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/China Optimized | $173.85 |
| HK E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/China Optimized | $173.85 |
| TY E5-2620 | 32G | 1T HDD | 5+125 IPs | 50M/China Optimized | $173.85 |



