RAKsmart近期上线多款超值特价VPS主机,主要部署在美国圣何塞数据中心,搭配国际BGP线路,支持Linux和Windows操作系统,适合建站、远程办公、开发测试等多种用途。新用户可享受首次专属优惠价,支持6个月和12个月周期,最低仅需$5.94/半年或$11.88/年,续费按原价计算。
RAKsmart是一家拥有多年运营经验的美国主机服务商,提供VPS、云服务器、裸金属服务器和独立服务器租用等服务,拥有包括中国香港、台湾、日本、韩国、美国洛杉矶和圣何塞在内的多个自营数据中心。RAKsmart同时提供中英文客服,无需实名注册,支持支付宝、PayPal及主流信用卡付款,便捷灵活。
RAKsmart官方网站:www.raksmart.com
Linux VPS套餐一览
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 单核 | 1GB | 25GB | 100Mbps | $5.94/半年 | 点击购买 |
| 四核 | 4GB | 80GB | 100Mbps | $23.94/半年 | 点击购买 |
| 八核 | 8GB | 160GB | 100Mbps | $47.94/半年 | 点击购买 |
Windows VPS套餐一览
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四核 | 4GB | 80GB | 100Mbps | $23.94/半年 | 点击购买 |
| 八核 | 8GB | 160GB | 100Mbps | $47.94/半年 | 点击购买 |
限时历史优惠套餐(支持月付/年付,续费同价)
| 机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 单核 | 2GB | 40GB | 5M大陆优化 | $1.99/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
| 洛杉矶 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $4.99/月 | 点击购买 |
| 香港 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
| 日本 | 双核 | 4GB | 40GB | 5M大陆优化 | $14.99/月 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
| 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
| 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 | 点击购买 |
| 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
| 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
| 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 | 点击购买 |
测速IP地址:104.233.210.35
常见问题解答
1. RAKsmart支持哪些付款方式?
RAKsmart支持支付宝、PayPal、Visa/MasterCard等主流支付方式,适合国内外用户使用。
2. 是否需要实名认证?
无需实名注册,可直接购买使用。
3. 是否支持月付?
部分套餐支持月付,例如$1.99/月起的洛杉矶套餐,适合短期使用或测试需求。
4. 是否适合建站?
RAKsmart VPS提供国际BGP及大陆优化线路,配合SSD硬盘与稳定性能,适合建站、科学上网、脚本运行等场景。
推荐理由:RAKsmart的VPS主机不仅价格亲民,资源配置合理,且服务稳定,尤其适合需要境外IP或希望规避实名要求的用户。
RAKsmart全机房测速合集:
| 机房地区 | 网络类型 | 带宽 | 运营商分布 | 测试 IP | 下载测试 |
|---|---|---|---|---|---|
| 硅谷 | 精品网高防 | 200M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、HE、Cogent、Telia、Softlayer、Linode | 104.233.249.97 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | IPv6:2605:7280:7::3000:a | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.212.7 | 开始下载 |
| 硅谷 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 104.233.144.9 | 开始下载 |
| 硅谷 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 104.192.83.25 | 开始下载 |
| 硅谷 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 104.233.210.35 | 开始下载 |
| 硅谷 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 142.4.124.61 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化VIP | 1000M | CMI、CT-163、CU、Telia | 107.149.239.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.148.93.1 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | CN2 Only | 100M | CN2 GIA、Telia | 107.148.151.13 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 国际BGP | 1000M | HE、Cogent、Telia | 107.148.41.4 | 开始下载 |
| 洛杉矶 | 大陆优化 | 1000M | CMI、CT-163、CU、HE、Cogent、Telia | 107.148.144.33 | 开始下载 |
| 香港 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.50.4 | 开始下载 |
| 香港 | 国际BGP | 100M | NTT、PCCW、Cogent、Softbank | 107.148.47.1 | 开始下载 |
| 香港 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、PCCW、Cogent、Softbank | 104.233.252.143 | 开始下载 |
| 香港 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 107.148.45.3 | 开始下载 |
| 日本 | 大陆优化 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、Softbank | 104.233.160.61 | 开始下载 |
| 日本 | 精品网 | 100M | NTT、CMI、CT-163、CU、CN2 GIA、Softbank | 104.233.164.1 | 开始下载 |
| 日本 | 国际BGP | 100M | NTT、BBIX、PCCW、Softbank | 104.233.166.166 | 开始下载 |
| 日本 | CN2 Only | 100M | NTT、CN2 GIA | 104.233.219.1 | 开始下载 |
| 韩国 | 精品网 | 100M | CMI、CT-163、CN2 GIA、HE | 107.148.148.109 | 开始下载 |
| 韩国 | 大陆优化 | 100M | CMI、CT-163、HE | 104.37.214.213 | 开始下载 |
| 新加坡 | 大陆优化 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX | 107.148.33.3 | 开始下载 |
| 新加坡 | 国际BGP | 100M | NTT、TATA、GTT、Equinix-IX | 107.148.37.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | 精品网 | 100M | NTT、TATA、GTT、CMI、CT-163、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.35.1 | 开始下载 |
| 新加坡 | CN2 Only | 100M | NTT、EIE、TATA、GTT、Vodafone、RJIO、Sigtel、Equinix-IX、CN2 GIA | 107.148.39.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | CN2 Only | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.202.2 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 精品网 | 200m | CN2 GIA、Cogent、Telia | 107.149.200.3 | 开始下载 |
| 法兰克福 | 国际BGP | 200M | CTGnet、Telia | 107.148.66.1 | 开始下载 |
| 台湾 | 大陆优化 | 200M | NTT、CMI、CT-163、CU、HE、PCCW | 107.149.223.1 | 开始下载 |
| 马来西亚 | 国际BGP | 200M | NTT、TATA、HE | 104.233.176.1 | 开始下载 |


