Sharktech(又称SK机房或鲨鱼机房)是一家成立于2003年的老牌海外高防服务器提供商,主营高防独立服务器、高防云服务器和高防VPS等产品,具备自营数据中心和默认60Gbps防御能力,网络带宽最高可达80Gbps不限流量,广泛适用于流量攻击频繁的业务场景。其机房覆盖洛杉矶、拉斯维加斯、芝加哥、丹佛、荷兰阿姆斯特丹等地,部分地区支持高达10Gbps无限流量。
Sharktech鲨鱼机房官方网站:https://sharktech.net/
Sharktech支持多种付款方式,包括支付宝、PayPal、信用卡以及加密货币,提供中英文官网,方便国内用户直接选购。
Sharktech高防独立服务器推荐方案
无论你是部署流媒体平台、在线商城还是高并发API服务,Sharktech提供多种高性能方案可选:
- CPU:双路E5-2695v4 或双路Gold 6148,甚至AMD EPYC 7702
- 内存:标配256GB,适合内存密集型任务
- 硬盘:NVMe/SSD多盘位方案,读写性能强劲
- 带宽:1Gbps~10Gbps不限流量,满足高流量需求
- 价格:最低月付$199起,洛杉矶/丹佛/芝加哥同价,配置一致
不同城市之间配置略有不同,如拉斯维加斯和荷兰默认配备10Gbps端口,更适合需要大带宽输出的海外业务。
洛杉矶高防服务器
1~10Gbps不限流量,测试IP:64.32.16.5 https://la.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $209/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $259/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $269/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $469/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
AMD EPYC 7702 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
丹佛高防服务器
测试IP:70.39.67.217 https://denver.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
芝加哥高防服务器
测试IP:204.188.230.181 https://chi.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $449/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
拉斯维加斯高防服务器
全部10Gbps不限流量,测试IP:208.98.36.221
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $369/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 12*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $399/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $469/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 8*3.5″/4*U.2/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $579/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 10*U.2/4*M.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 14*U.2 | 10Gbps不限流量 | $619/月 |
荷兰高防服务器
测试IP:45.58.151.11 https://ams.sharktech.net/tools/speedtest/testfile100.zip
CPU | 内存 | 硬盘 | 盘位 | 带宽 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″ | 1Gbps不限流量 | $199/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 6*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $219/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 500GB(SSD) | 12*3.5″/10*M.2 | 1Gbps不限流量 | $239/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 6*2.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*Gold 6148 | 256GB | 2TB(NVMe) | 3*3.5″/8*M.2 | 1Gbps不限流量 | $249/月 |
2*E5-2695V4 | 256GB | 2TB(NVMe) | 24*3.5″/8*M.2 | 10Gbps不限流量 | $419/月 |
Sharktech VPS及云服务
对于轻量化应用,Sharktech还提供年付五折的高防VPS:
- 最低配方案:单核2GB内存、40GB硬盘,年付仅需$29.7
- 最高配VPS:16核32GB内存,依然保留1Gbps带宽,年付$299.7
- 特点:每个套餐默认提供60Gbps DDoS防御,并可选多地机房部署
此外,Sharktech还推出对象存储S3服务($4/月起)及可弹性配置的专有云方案($116.23/月起),适合企业级存储与定制化资源需求。
高防VPS
年付自动5折,多个机房可选,默认免费60Gbps防御
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29.7/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $47.7/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $83.7/年 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 16GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $155.7/年 | 点击购买 |
KVM | 十六核 | 32GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $299.7/年 | 点击购买 |
对象存储S3
$4/月起,250GB~100TB空间,1TB~1PB流量,全部5个机房可选,购买链接
专有云
$116.23/月起,8~512核CPU,16GB~1TB内存,SSD/HDD/NVMe磁盘500GB~50TB,20TB~1000TB流量,1~128个IP,购买链接
用户常见问题(FAQ)
Q1:Sharktech适合哪些业务场景?
A1:Sharktech特别适用于遭受流量攻击频繁的业务,如游戏、视频、金融、爬虫服务等高风险行业,同时也适合需要稳定大带宽的外贸、电商平台。
Q2:是否支持支付宝付款?是否需要人工审核?
A2:支持支付宝、PayPal等付款方式。付款后通常自动开通,但如遇特殊配置可能会进行人工审核。
Q3:服务器是否可以自定义配置?
A3:部分高防服务器可根据客户需求定制盘位、带宽或IP数量,需联系官方支持进行个性化定制。
Q4:高防VPS和独立服务器怎么选择?
A4:若预算有限或仅需部署小型服务,推荐选择年付五折的VPS方案;如需保障资源独享、稳定性及更高性能,则建议选购独立服务器。
总结
Sharktech凭借20余年的高防经验、自营数据中心和灵活的配置选择,在高防服务器市场占据一席之地。如果你正寻找稳定、高性价比的海外高防主机,Sharktech无疑是值得考虑的选择。