DMIT近期线路与硬件变化说明
DMIT一直是优化线路VPS领域中稳定性较高的商家之一,提供美国、日本、香港多机房,并支持 CN2 GIA、9929、CMIN2、国际线路 等多种网络方案,适合建站、跨境业务、直播中转、游戏加速等用途。
由于近一年服务器硬件成本上涨明显,CPU、内存、硬盘价格均有较大幅度提升,部分机型库存消耗后陆续调整价格或更换硬件型号。
目前已确认:
当前在售机型仍保持较高性能,对普通建站、代理、中转、直播推流等业务影响不大。
DMIT官网:DMIT – High Performance VM in DMIT.IO Cloud Infrastructure Services
支持付款方式:
- PayPal
- 支付宝
- 微信支付
- 信用卡
国内用户可直接购买。
DMIT目前推荐套餐分享
DMIT美国洛杉矶LAX Pro套餐,CN2 GIA套餐,流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4,价格为原价,第一款年付后88美元/年,目前市面上最便宜大带宽美西CN2 GIA:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 9.99美元/月 | 点此入手 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 14.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 29.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 58.8美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 74.99美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 168.88美元/月 | 点此入手 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 338.88美元/月 | 点此入手 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 620美元/月 | 点此入手 |
DMIT美国洛杉矶LAX EB套餐,三网各自最贵优化线路(电信CN2 GIA、联通9929、移动CMIN2),流量用完后还可以小带宽继续用,全部KVM虚拟化,1个IPv4,价格为原价,第一款年付后88美元/年,目前市面上最便宜大带宽美国各自优化线路:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 9.99美元/月 | 点此入手 |
| EB.Pocket | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1.5TB | 4Gbps | 14.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 3TB | 10Gbps | 29.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 5TB | 10Gbps | 58.8美元/月 | 点此入手 |
| EB.MICROv3 | 4核 | 4G | 80GB SSD | 7TB | 10Gbps | 74.99美元/月 | 点此入手 |
| EB.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160GB SSD | 14TB | 10Gbps | 168.88美元/月 | 点此入手 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320GB SSD | 25TB | 10Gbps | 338.88美元/月 | 点此入手 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 50TB | 10Gbps | 620美元/月 | 点此入手 |
DMIT美国洛杉矶LAX T1套餐,国际线路,AN4系列AMD EPYC 9004处理器,带宽可选不限流量或者大带宽+限制流量模式,全部KVM虚拟化,1个IPv4:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 限流模式 | 无限 | 价格 | 购买地址 |
| AN4.T1.WEE | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB/4Gbps | 100Mbps | 36.9美元/年 | 点此入手 |
| AN4.T1.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/4Gbps | 200Mbps | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| AN4.T1.STARTER | 2核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 200Mbps | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| AN4.T1.MINI | 2核 | 4G | 80GB SSD | 8TB/10Gbps | 200Mbps | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| AN4.T1.MICRO | 4核 | 4G | 120GB SSD | 16TB/10Gbps | 200Mbps | 32.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT日本Pro系列,CN2 GIA线路套餐,全部1Gbps带宽、1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 500GB | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1TB | 39.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 2TB | 79.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 159.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 5TB | 259.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 8TB | 429.9美元/月 | 点此入手 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 15TB | 799.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT日本EB系列,三网去程直连回程CMIN2,全部1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 25.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 2TB | 2Gbps | 55.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 6TB | 2Gbps | 85.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 4Gbps | 119.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 6TB | 4Gbps | 179.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 12TB | 4Gbps | 369.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 24TB | 4Gbps | 749.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT日本T1系列VPS,国际线路:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 超出流量后 | 价格 | 入手地址 |
| WEE | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB/4Gbps | 50Mbps不限 | 36.9美元/年 | 点此入手 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/4Gbps | 100Mbps不限 | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 16TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 32.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 32TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 49.9美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 64TB/10Gbps | 500Mbps不限 | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 128TB/10Gbps | 1Gbps不限 | 199.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港Pro系列,CN2 GIA线路套餐,全部1Gbps带宽、1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买地址 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 500GB | 39.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 1TB | 79.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 1.5TB | 11.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80GB SSD | 2TB | 159.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160GB SSD | 2.5TB | 180美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240GB SSD | 3TB | 240美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320GB SSD | 6TB | 500美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港EB系列,三网去程直连回程CMI,全部1个IPv4、 /64 IPv6:
| 机型 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB | 1Gbps | 25.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 2TB | 2Gbps | 59.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 6TB | 2Gbps | 89.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 4TB | 4Gbps | 129.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 6TB | 4Gbps | 199.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 12TB | 4Gbps | 389.9美元/月 | 点此入手 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 24TB | 4Gbps | 789.9美元/月 | 点此入手 |
DMIT香港T1系列,国际线路:
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 超出流量后 | 价格 | 入手地址 |
| WEE | 1核 | 1G | 20GB SSD | 1TB/4Gbps | 50Mbps不限 | 36.9美元/年 | 点此入手 |
| TINY | 1核 | 1G | 20GB SSD | 2TB/4Gbps | 100Mbps不限 | 6.9美元/月 | 点此入手 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40GB SSD | 4TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 12.9美元/月 | 点此入手 |
| MINI | 2核 | 2G | 60GB SSD | 8TB/10Gbps | 100Mbps不限 | 21.9美元/月 | 点此入手 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80GB SSD | 16TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 32.9美元/月 | 点此入手 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160GB SSD | 32TB/10Gbps | 200Mbps不限 | 49.9美元/月 | 点此入手 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320GB SSD | 64TB/10Gbps | 500Mbps不限 | 99.9美元/月 | 点此入手 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640GB SSD | 128TB/10Gbps | 1Gbps不限 | 199.9美元/月 | 点此入手 |
常见问题 FAQ
1、DMIT适合做TikTok中转吗
适合,建议选择
- EB系列(三网优化)
- Pro系列(CN2 GIA)
稳定性更好。
2、DMIT支持国内付款吗
支持
- 支付宝
- 微信
- PayPal
- 信用卡
国内用户可以直接购买。
3、CN2 GIA / 9929 / CMIN2有什么区别
| 线路 | 适合用户 |
|---|---|
| CN2 GIA | 电信用户 |
| 9929 | 联通用户 |
| CMIN2 | 移动用户 |
| EB | 三网优化 |
| T1 | 国际线路 |
4、现在适合入手DMIT吗
如果需要
- 优化线路
- TikTok中转
- 建站
- 直播推流
当前库存机型仍值得购买,后续价格存在上涨可能。



